| 
						
							| 
								
									|  |  
									
								 
									|  |  
                                    |  |  
                                
									| 
                
            |  | 
						
							|  | 
							        
							            | 
	
		|   | 
			
				| 
                    hu Montescudaio
                     |  
				|  | GPS: N 43° 18' 56'' .519 - E 10° 33' 13'' .572 Tel. +39.0586683477
 |  |  
 
	
		| Scheda Informativa |  
		| Ambiente | Collina | Altitudine | 50 s.l.m. |  
		| Superficie | 170000 mq | Piazzole | 95 |  
		| Case Mobili | 202 | Ricettività | 2400 |  
		| Distanza dal mare | 4000 | Tipo di costa | Sabbia |  
                                                
	| Servizi Generali |  
	| Ristorante, Animazione, Market, Bar, Pizzeria, Infermeria, Bagni per disabili, Camper Service, Wifi Zone |  
	| Attrezzature Sportive |  
	| Minigolf, Piscina, Piscina per bambini, Calcetto, Ping Pong |  
	| Carte di credito accettate |  
	| Mastercard, Carta Si, Bancomat, Visa, Maestro, PostePa |  
	| Sono ammessi i cani con le seguenti limitazioni |  
	| Al guinzaglio, non nelle aree comuni, solo con vaccinazione, per conoscere altre limitazioni contattare l'amministrazione del campeggio |  
	
		| Altri servizi: AREA FITNESS |  
 
                                                 
                                         |  |  |  |  |  |  |  |