| 
						
							| 
								
									|  |  
									
								 
									|  |  
                                    |  |  
                                
									| 
                
            |  | 
						
							|  | 
							        
							            | 
	
		|   | 
			
				| 
                    hu Montescudaio
                     |  
				|  | GPS: N 43° 18' 56'' .519 - E 10° 33' 13'' .572 Tel. +39.0586683477
 |  |  
 
	
		| Hoja de Datos |  
		| Ambiente | Colina | Altitud | 50 s.l.m. |  
		| Superficie | 170000 mq | Parcelas | 95 |  
		| Casas rodantes | 202 | Recepción | 2400 |  
		| Distancia del mar | 4000 | Tipo de costa | Sandy |  
                                                
	| Servicios generales |  
	| Restaurante, Animación, Supermercado, Bar, Pizzería, Enfermería, Baños para personas con discapacidades, Servicio cámer, Wifi Zone |  
	| Equipamiento para deportes |  
	| Minigolf, Piscina, Children Swimming Pool, Futbolín, Ping Pong |  
	| Tarjetas de crédito aceptadas |  
	| Mastercard, Carta Si, Bancomat, Visa, Maestro, PostePa |  
	| Se admiten perros con limitaciones |  
	| Con correa, No se admiten en las zonas comunes, sólo vacunados, para mayor información acerca de las limitaciones, ponerse en contacto con la administración |  
	
		| Altri servizi: AREA FITNESS |  
 
                                                 
                                         |  |  |  |  |  |  |  |