| 
						
							| 
								
									|  |  
									
								 
									|  |  
                                    |  |  
                                
									| 
                
            |  | 
						
							|  | 
							        
							            | 
	
		|   | 
			
				| 
                    Baia di Gallipoli
                     |  
				|  | GPS: N 40° 0' 0'' .320 - E 18° 1' 33'' .639 Tel. +39.0833273210
 |  |  
 
	
		| Hoja de Datos |  
		| Ambiente | Mar y campo | Superficie | 250000 mq |  
		| Parcelas | 620 | Casas rodantes | 80 |  
		| Recepción | 2850 | Distancia del mar | 800 |  
		| Tipo de costa | Sandy | Apertura | 23 mayo 2026 30 septiembre 2026
 |  
                                                
	| Servicios generales |  
	| Restaurante, Animación, Supermercado, Bar, Pizzería, Enfermería, Depósito de embarcaciones, , Baños para personas con discapacidades, Servicio cámer, Wifi Zone |  
	| Equipamiento para deportes |  
	| Tenis, Voley playa, Piscina, Futbolín, Ping Pong |  
	| Tarjetas de crédito aceptadas |  
	| Mastercard, Carta Si, Bancomat, Visa, Maestro, PostePa |  
	| Se admiten perros con limitaciones |  
	| Con correa, Sólo en las áreas especialmente reservadas, sólo vacunados |  
 
                                                 
                                         |  |  |  |  |  |  |  |