| 
						
							| 
								
									|  |  
									
								 
									|  |  
                                    |  |  
                                
									| 
                
            |  | 
						
							|  | 
							        
							            | 
	
		|   | 
			
				| 
                    Grotta del Saraceno
                     |  
				|  | GPS: N 42° 9' 15'' .63  - E 14° 42' 56'' .35 Tel. +39.0873310213
 |  |  
 
	
		| Hoja de Datos |  
		| Ambiente | Mar | Altitud | 30 s.l.m. |  
		| Superficie | 140000 mq | Parcelas | 300 |  
		| Bungalow | 27 | Apartamentos | 20 |  
		| Casas rodantes | 65 | Recepción | 2000 |  
		| Distancia del mar | 0 | Tipo de costa | Mista |  
                                                
	| Servicios generales |  
	| Restaurante, Animación, Supermercado, Bar, Pizzería, , Baños para personas con discapacidades, Servicio cámer, Wifi Zone |  
	| Equipamiento para deportes |  
	| Bolos, Voley playa, Piscina, Children Swimming Pool, Voley playa, Futbolín, Ping Pong |  
	| Tarjetas de crédito aceptadas |  
	| Mastercard, Carta Si, Bancomat, Visa, PostePa |  
	| Se admiten perros con limitaciones |  
	| Con correa, Sólo en las áreas especialmente reservadas, Sólo si están asegurados, sólo vacunados, sólo con bozal, Sólo perros pequeños |  
 
                                                 
                                         |  |  |  |  |  |  |  |